Last Updated:
West Bengal Election Results 2026 Winners List: Constituency results start coming in for West Bengal elections showing who voters picked between BJP and TMC.

West Bengal election results begin to come in as TMC and BJP await constituency-wise winners. (IMAGE: PTI)
West Bengal Election Results 2026 Winners List: Counting of votes began under tight security on Monday, with constituency-wise results starting to come in for the high-stakes Trinamool Congress (TMC) versus Bharatiya Janata Party (BJP) contest in West Bengal.
Early trends show the BJP making gains, leading in 52 seats as per Election Commission data, with visuals of celebrations emerging from party offices. In a key contest, BJP leader Suvendu Adhikari is leading from Bhabanipur, with Chief Minister Mamata Banerjee trailing by over 1,500 votes after two rounds of counting.
West Bengal Election Results: Catch All The Latest Updates
The results will indicate whether the BJP can register its maiden win in the state, ending 15 years of TMC rule under Banerjee.
The campaign was marked by sharp exchanges, with the BJP accusing the TMC of corruption and illegal immigration, while the TMC alleged misuse of central agencies and flagged concerns over the Election Commission’s Special Intensive Revision exercise.
The verdict follows a record turnout of 92.47 per cent, the highest since Independence, across two phases held in April.
More than 2.5 lakh Central Armed Police Forces personnel, along with state police, have been deployed across 77 counting centres in 23 districts.
WEST BENGAL FULL LIST OF WINNERS:
| S.No | Constituency Name | Winner |
|---|---|---|
| 1 | Mekliganj | |
| 2 | Mathabhanga | |
| 3 | Cooch Behar Uttar | |
| 4 | Cooch Behar South | |
| 5 | Sitalkuchi | |
| 6 | Sitai | |
| 7 | Dinhata | |
| 8 | Natabari | |
| 9 | Tufanganj | |
| 10 | Kumargram | |
| 11 | Kalchini | |
| 12 | Alipurduars | |
| 13 | Falakata | |
| 14 | madarihat | |
| 15 | धुपगुरी | |
| 16 | Mainaguri | |
| 17 | Jalpaiguri | |
| 18 | Rajganj | |
| 19 | Dabgram-Phulbari | |
| 20 | Mal | |
| 21 | Nagrakata | |
| 22 | Kalimpong | BJP – BHARAT KUMAR CHETRI |
| 23 | Darjeeling | |
| 24 | Course season | |
| 25 | Matigara-Naxalbari | |
| 26 | Siliguri | |
| 27 | Phansidewa | |
| 28 | Chopra | |
| 29 | Islampur | |
| 30 | Goalpokhar | |
| 31 | Eat up | |
| 32 | Karandighi | |
| 33 | Hemtabad | |
| 34 | Kaliaganj | |
| 35 | Raiganj | |
| 36 | Itahar | |
| 37 | Kushmandi | |
| 38 | Kumarganj | |
| 39 | Balur Ghat | |
| 40 | The finder | |
| 41 | Gangarampur | |
| 42 | Harirampur | |
| 43 | Habibpur | |
| 44 | Gazole | |
| 45 | Chanchal | |
| 46 | Harishchandrapur | |
| 47 | Malatipur | |
| 48 | Both | |
| 49 | Manikchak | |
| 50 | Symbols | |
| 51 | English Bazar | |
| 52 | The host | |
| 53 | Sujapur | |
| 54 | Baisnabnagar | |
| 55 | Farakka | |
| 56 | Samserganj | |
| 57 | A suit | |
| 58 | Jangipur | |
| 59 | Raghunathganj | |
| 60 | Sagardighi | |
| 61 | Lalgola | |
| 62 | Bhagabangola | TMC – REYAT HOSSAIN SARKAR |
| 63 | Rani Nagar | |
| 64 | Murshidabad | |
| 65 | Nabagram | |
| 66 | Khargram | |
| 67 | Burwan | |
| 68 | Kandi | |
| 69 | Bharatpur | |
| 70 | Reji Nagar | |
| 71 | Beldanga | |
| 72 | Baharampur | |
| 73 | Hariharpara | |
| 74 | Naoda | |
| 75 | Domkal | |
| 76 | Walk | |
| 77 | Karimpur | |
| 78 | Not to be done | |
| 79 | Palashipara | |
| 80 | Kaliganj | |
| 81 | Nakashipara | |
| 82 | Chapra | |
| 83 | Krishnanagar Uttar | |
| 84 | Nabadwip | |
| 85 | Krishnanagar South | |
| 86 | Santipur | |
| 87 | Ranaghat Uttar Paschim | |
| 88 | Krishnaganj | |
| 89 | Ranaghat Uttar Purba | |
| 90 | Ranaghat Dakshin | |
| 91 | Chakdaha | |
| 92 | Kalyani | |
| 93 | Haringhata | |
| 94 | Baghdad | |
| 95 | Bangaon Uttar | |
| 96 | Bangaon South | |
| 97 | Gaighata | |
| 98 | Swarupnagar | |
| 99 | Baduria | |
| 100 | There will be | |
| 101 | Ashok Nagar | |
| 102 | Amdan | |
| 103 | Bijpur | |
| 104 | Naihati | |
| 105 | Bhatpara | |
| 106 | Jagat valley | |
| 107 | Noah | |
| 108 | Barrackpore | |
| 109 | Cards | |
| 110 | Stupid Stupid Uttar | |
| 111 | Divide | |
| 112 | Kamarhati | |
| 113 | Baranagar | |
| 114 | Stupid Stupid | |
| 115 | Rajarhat New Town | |
| 116 | Bidhannagar | |
| 117 | Rajarhat Gopalpur | |
| 118 | Madhyamgram | |
| 119 | Barasat | |
| 120 | To say | |
| 121 | Haro | |
| 122 | meenakhan | |
| 123 | Sandeshkhali | |
| 124 | Basirhat South | |
| 125 | Basirhat Uttar | |
| 126 | Hingalganj | |
| 127 | Gosaba | |
| 128 | Spring | |
| 129 | To worship | |
| 130 | Patharpratima | |
| 131 | Kakdwip | |
| 132 | Sagar | |
| 133 | to blame | |
| 134 | Radighi | |
| 135 | Mandirbazar | |
| 136 | Jaynagar | |
| 137 | Ancient Baruipur | |
| 138 | Canning Paschim | |
| 139 | Canning Purba | |
| 140 | Baruipur West | |
| 141 | Ancient Magrahat | |
| 142 | Magrahat West | |
| 143 | Diamond Harbour | |
| 144 | Lack | |
| 145 | Selling | |
| 146 | Bishnupur | |
| 147 | Sonarpur Dakshin | |
| 148 | Bhangar | |
| 149 | Kasba | |
| 150 | Jadavpur | |
| 150 | Jadavpur | |
| 151 | Sonarpur Uttar | |
| 152 | Tollygunge | |
| 153 | Purba was running | |
| 154 | Behala Paschim | |
| 155 | Maheshtala | |
| 156 | Budge Budge | |
| 157 | Metiabruz | |
| 158 | Kolkata Port | |
| 159 | Bhabanipur | |
| 160 | Rashbehari | |
| 161 | Ballygunge | |
| 162 | Chowrangee | |
| 163 | Entally | |
| 164 | Beleghata | |
| 165 | jorasanko | |
| 166 | Shyampukur | |
| 167 | Maniktala | |
| 168 | Kashipur-Belgachia | |
| 169 | Bally | |
| 170 | Howrah Uttar | |
| 171 | Howrah Madhya | |
| 172 | Shibpur | |
| 173 | Howrah South | |
| 174 | Sankrail | |
| 175 | Panchla | |
| 176 | Uluberia Purba | |
| 177 | Uluberia Uttar | |
| 178 | Uluberia Dakshin | |
| 179 | Shyampur | |
| 180 | Bagnan | |
| 181 | County | |
| 182 | Udaynarayanpur | |
| 183 | Jagatballavpur | |
| 184 | Judges | |
| 185 | Uttarpara | |
| 186 | Sreerampur | |
| 187 | Champdani | |
| 188 | Single | |
| 189 | Chandannagar | |
| 190 | Chunchura | |
| 191 | Balagarh | |
| 192 | Drive | |
| 193 | Saptagram | |
| 194 | Chanditala | |
| 195 | Jangipara | |
| 196 | Haripal | |
| 197 | धानेखाली | |
| 198 | Tarakeswar | |
| 199 | Pursurah | |
| 200 | Arambagh | |
| 201 | Goggat | |
| 202 | Khanakul | |
| 203 | Taldangra | |
| 204 | to the bank | |
| 205 | Barjora | |
| 206 | Then | |
| 207 | Bishnupur | |
| 208 | Katulpur | |
| 209 | Indian | |
| 210 | Sonamukhi | |
| 211 | jumping jack | |
| 212 | Chatna | |
| 213 | Ranibandh | |
| 214 | Raipur | |
| 215 | Baghmundi | |
| 216 | Balarampur | |
| 217 | Purulia | |
| 218 | Manbazar | |
| 219 | Kashipur | |
| 220 | To | |
| 221 | Raghunathpur | |
| 222 | Joypur | |
| 223 | Bandwan | |
| 224 | Sabang | |
| 225 | Pingala | |
| 226 | Kharagpur | |
| 227 | Debra | |
| 228 | Daspur | |
| 229 | Ghatal | |
| 230 | Chandrakona | |
| 231 | Garbetta | |
| 232 | Keshpur | |
| 233 | Kharagpur Sadar | |
| 234 | Narayangarh | |
| 235 | Dantan | |
| 236 | Nayagram | |
| 237 | Gopiballavpur | |
| 238 | Jhargram | |
| 239 | Binpur | |
| 240 | Pandabeswar | |
| 241 | Durgapur Purba | |
| 242 | Durgapur West | |
| 243 | Raniganj | |
| 244 | Jamuria | |
| 245 | Asansol South | BJP – AGNIMITRA PAUL |
| 246 | Asansol Uttar | |
| 247 | CULT | |
| 248 | Barban | |
| 249 | Ausgram | |
| 250 | Galsi | |
| 251 | Jamalpur | |
| 252 | Monteswar | BJP – SAIKA PANJA |
| 253 | Mountain | |
| 254 | Bruising | |
| 255 | Purbasthali South | |
| 256 | Purbasthali Uttar | |
| 257 | Cut off | |
| 258 | Ketugram | |
| 259 | get angry | |
| 260 | Bardhaman South | |
| 261 | Bardhaman Uttar | |
| 262 | Line | |
| 263 | Khandaghosh | |
| 264 | Dubrajpur | |
| 265 | Suri | |
| 266 | Bolpur | |
| 267 | Water | BJP – KARFA SOUMEN |
| 268 | Labhpur | |
| 269 | Sainthia | |
| 270 | Mayureswar | |
| 271 | Rampurhat | |
| 272 | The Hanseatic League | |
| 273 | Nalhati | |
| 274 | Kill him | |
| 275 | Nanoor | |
| 276 | Labhpur | |
| 277 | Sainthia | |
| 278 | Mayureswar | |
| 279 | Rampurhat | |
| 280 | Nalhati | |
| 281 | Kill him | |
| 282 | Dubrajpur | |
| 283 | Suri | |
| 284 | Bolpur | |
| 285 | Nanoor | |
| 286 | Labhpur | |
| 287 | Sainthia | |
| 288 | Mayureswar | |
| 289 | Rampurhat | |
| 290 | Nalhati | |
| 291 | Kill him | |
| 292 | Nalhati | |
| 293 | Kill him | |
| 294 | Kill him |
Read More
Source link
[ad_3]