Last Updated:
Here are all the 48 teams for the 2026 FIFA World Cup – all group and full fixtures.

FIFA World Cup. (X)
The line-up is complete for the 2026 FIFA World Cup as we now know all the 48 teams taking part in the 23rd edition with games played across 16 host cities in Canada, Mexico and the United States.
Iraq became the 48th and final team to qualify from the inter-confederation playoff alongside the Democratic Republic of Congo. Bosnia and Hercegovina, Turkey, Sweden and the Czech Republic booked their spot from European qualifiers.
Groups For 2026 FIFA World Cup
Group A:
- Mexico
- South Korea
- South Africa
- Czech Republic
Group B:
- Canada
- Switzerland
- Qatar
- Bosnia and Herzegovina
Group C:
- Brazil
- Morocco
- Scotland
- Haiti
Group D:
- US
- Australia
- Paraguay
- Turkey
Group E:
- Germany
- Ecuador
- Ivory Coast
- Curacao
Group F:
- Netherlands
- Japan
- Tunisia
- Sweden
Group G:
- Belgium
- Iran
- Egypt
- New Zealand
Group H:
- Spain
- Uruguay
- Saudi Arabia
- Cape Verde
Group I:
Group J:
- Argentina
- Austria
- Algeria
- Jordan
Group K:
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistan
- Democratic Republic of Congo
Group L:
- England
- Croatia
- Panama
- Ghana
Here are the group stage fixtures.
FIFA World Cup 2026 Group Stage fixtures
| Date | Match | Group | Venue |
|---|---|---|---|
| 11 June | Mexico vs South Africa | Group A | Mexico City Stadium |
| 11 June | Korea Republic vs Czechia | Group A | Guadalajara Stadium |
| 12 June | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Group B | Toronto Stadium |
| 12 June | USA vs Paraguay | Group D | Los Angeles Stadium |
| 13 June | Haiti vs Scotland | Group C | Boston Stadium |
| 13 June | Australia vs Türkiye | Group D | BC Place Vancouver |
| 13 June | Brazil vs Morocco | Group C | New York New Jersey Stadium |
| 13 June | Qatar vs Switzerland | Group B | San Francisco Bay Area Stadium |
| 14 June | Ivory Coast vs Ecuador | Group E | Philadelphia Stadium |
| 14 June | Germany vs Curacao | Group E | Houston Stadium |
| 14 June | Netherlands vs Japan | Group F | Dallas Stadium |
| 14 June | Sweden vs Tunisia | Group F | Monterrey Stadium |
| 15 June | Saudi Arabia vs Uruguay | Group H | Miami Stadium |
| 15 June | Spain vs Cabo Verde | Group H | Atlanta Stadium |
| 15 June | IR Iran vs New Zealand | Group G | Los Angeles Stadium |
| 15 June | Belgium vs Egypt | Group G | Seattle Stadium |
| 16 June | France vs Senegal | Group I | New York New Jersey Stadium |
| 16 June | Iraq vs Norway | Group I | Boston Stadium |
| 16 June | Argentina vs Algeria | Group J | Kansas City Stadium |
| 16 June | Austria vs Jordan | Group J | San Francisco Bay Area Stadium |
| 17 June | Ghana vs Panama | Group L | Toronto Stadium |
| 17 June | England vs Croatia | Group L | Dallas Stadium |
| 17 June | Portugal x Congo DR | Group K | Houston Stadium |
| 17 June | Uzbekistan vs Colombia | Group K | Mexico City Stadium |
| 18 June | Czechia vs South Africa | Group A | Atlanta Stadium |
| 18 June | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Group B | Los Angeles Stadium |
| 18 June | Canada vs Qatar | Group B | BC Place Vancouver |
| 18 June | Mexico vs Korea Republic | Group A | Guadalajara Stadium |
| 19 June | Brazil vs Haiti | Group C | Philadelphia Stadium |
| 19 June | Scotland vs Morocco | Group C | Boston Stadium |
| 19 June | Türkiye vs Paraguay | Group D | San Francisco Bay Area Stadium |
| 19 June | USA vs Australia | Group D | Seattle Stadium |
| 20 June | Germany vs Côte d’Ivoire | Group E | Toronto Stadium |
| 20 June | Ecuador vs Curacao | Group E | Kansas City Stadium |
| 20 June | Netherlands vs Sweden | Group F | Houston Stadium |
| 20 June | Tunisia vs Japan | Group F | Monterrey Stadium |
| 21 June | Uruguay vs Cabo Verde | Group H | Miami Stadium |
| 21 June | Spain vs Saudi Arabia | Group H | Atlanta Stadium |
| 21 June | Belgium vs IR Iran | Group G | Los Angeles Stadium |
| 21 June | New Zealand vs Egypt | Group G | BC Place Vancouver |
| 22 June | Norway vs Senegal | Group I | New York New Jersey Stadium |
| 22 June | France vs Iraq | Group I | Philadelphia Stadium |
| 22 June | Argentina vs Austria | Group J | Dallas Stadium |
| 22 June | Jordan vs Algeria | Group J | San Francisco Bay Area Stadium |
| 23 June | England vs Ghana | Group L | Boston Stadium |
| 23 June | Panama vs Croatia | Group L | Toronto Stadium |
| 23 June | Portugal vs Uzbekistan | Group K | Houston Stadium |
| 23 June | Colombia vs Congo DR | Group K | Guadalajara Stadium |
| 24 June | Scotland vs Brazil | Group C | Miami Stadium |
| 24 June | Morocco vs Haiti | Group C | Atlanta Stadium |
| 24 June | Switzerland vs Canada | Group B | BC Place Vancouver |
| 24 June | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Group B | Seattle Stadium |
| 24 June | Czechia vs Mexico | Group A | Mexico City Stadium |
| 24 June | South Africa vs Korea Republic | Group A | Monterrey Stadium |
| 25 June | Curacao vs Ivory Coast | Group E | Philadelphia Stadium |
| 25 June | Ecuador vs Germany | Group E | New York New Jersey Stadium |
| 25 June | Japan vs Sweden | Group F | Dallas Stadium |
| 25 June | Tunisia vs Netherlands | Group F | Kansas City Stadium |
| 25 June | Türkiye vs USA | Group D | Los Angeles Stadium |
| 25 June | Paraguay vs Australia | Group D | San Francisco Bay Area Stadium |
| 26 June | Norway vs France | Group I | Boston Stadium |
| 26 June | Senegal vs Iraq | Group I | Toronto Stadium |
| 26 June | Egypt vs IR Iran | Group G | Seattle Stadium |
| 26 June | New Zealand vs Belgium | Group G | BC Place Vancouver |
| 26 June | Cape Verde vs Saudi Arabia | Group H | Houston Stadium |
| 26 June | Uruguay vs Spain | Group H | Guadalajara Stadium |
| 27 June | Panama vs England | Group L | New York New Jersey Stadium |
| 27 June | Croatia vs Ghana | Group L | Philadelphia Stadium |
| 27 June | Algeria vs Austria | Group J | Kansas City Stadium |
| 27 June | Jordan vs Argentina | Group J | Dallas Stadium |
| 27 June | Colombia vs Portugal | Group K | Miami Stadium |
| 27 June | Congo DR vs Uzbekistan | Group K | Atlanta Stadium |
First Published:
April 01, 2026, 10:47 IST
Disclaimer: Comments reflect users’ views, not News18’s. Please keep discussions respectful and constructive. Abusive, defamatory, or illegal comments will be removed. News18 may disable any comment at its discretion. By posting, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.
Read More
Source link
[ad_3]
